
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sep 2026 | Selasa | TTM23 - 664 | 7209 |
| 2 | 14 Sep 2026 | Senin | TTM23 - 663 | 6218 |
| 3 | 13 Sep 2026 | Minggu | TTM23 - 662 | 9890 |
| 4 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TTM23 - 661 | 6785 |
| 5 | 11 Sep 2026 | Jumat | TTM23 - 660 | 7694 |
| 6 | 10 Sep 2026 | Kamis | TTM23 - 659 | 4293 |
| 7 | 09 Sep 2026 | Rabu | TTM23 - 658 | 7687 |
| 8 | 08 Sep 2026 | Selasa | TTM23 - 657 | 0123 |
| 9 | 07 Sep 2026 | Senin | TTM23 - 656 | 1916 |
| 10 | 06 Sep 2026 | Minggu | TTM23 - 655 | 8660 |
